Detail produk:
|
Pabrikan: | innosilikon | Nama Produk: | A10 Pro 7G |
---|---|---|---|
Algoritma Kripto: | EtHash | Hashrate: | 740M |
Daya di dinding @25 °C, Watt: | 1350W±10% | berat: | 8.1 KG |
Cahaya Tinggi: | 740mh innosilicon a10 pro Buruh tambang,1350W Asic Ethereum Buruh tambang,Innosilicon A10 Pro 7gb |
Innosilicon A10 Pro 7gb 740mh , Ethereum A10 Pro ETH Buruh tambang
spesifikasi
Pabrikan | innosilikon |
---|---|
Model | A10 Pro ETH (740Mh) |
Juga dikenal sebagai | A10 PRO-S 7GB ETHBuruh tambang |
Melepaskan | Desember 2020 |
Ukuran | 136x285x362mm |
Berat | 8100g |
Tingkat kebisingan | 75db |
Penggemar | 2 |
Kekuatan | 1350W |
Voltase | 12V |
Penyimpanan | 7Gb |
Suhu | 5 - 45 °C |
Kelembaban | 5 - 95% |
Kontak Person: service
Tel: +8614775030523