Detail produk:
|
Pabrikan: | WhatsBuruh tambang | Model: | WhatsBuruh tambang D1 |
---|---|---|---|
Kekuatan: | 2200W | Hashrate: | 48T |
Algoritma Kripto: | Blake256R14 | Ukuran: | 130x220x390mm |
Cahaya Tinggi: | Mesin Penambang DCR WhatsBuruh tambang D1,Mesin Penambang DCR 2200W,Penambang Koin DCR ke-48 |
Mesin Penambang DCR Microbt whatsBuruh tambang d1 48th DCR Coin Buruh tambang 2200W 16nm chip Asic
spesifikasi
Pabrikan | MikroBT |
---|---|
Model | WhatsBuruh tambang D1 |
Juga dikenal sebagai | WhatsBuruh tambang DCR 48Th/s, D10V1 |
Melepaskan | November 2018 |
Ukuran | 130x220x390mm |
Berat | 8500g |
Papan chip | 3 |
Nama chip | FinFET |
Ukuran chip | 16nm |
Jumlah chip | 315 |
Tingkat kebisingan | 75db |
Penggemar | 2 |
Kekuatan | 2200W |
Voltase | 12V |
Antarmuka | Ethernet |
Suhu | 5 - 45 °C |
Melihat:
Gambar-gambar yang ditampilkan hanya untuk referensi, versi pengiriman akhir akan berlaku.
Harap perhatikan bahwa asal mesin penambangan pada label akan diperbarui karena penyesuaian pabrik
Garansi Tidak Valid:
1)-Pelanggan menghapus/mengganti komponen sendiri tanpa mendapat izin dari Bitmain terlebih dahulu
2) -Kerusakan yang disebabkan oleh catu daya yang buruk, petir atau lonjakan tegangan
3) -Bagian yang terbakar pada papan hash atau chip
4) -Kerusakan penambang / papan / komponen karena perendaman air atau korosi karena lingkungan basah
Kontak Person: service
Tel: +8614775030523